Електро услуги и ремонти
| Описание | Мярка | Цена (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Направа на канал в тухла или мазилка | Метри | 4,91 |
| 2 | Направа на канал в бетон | Метри | 9,20 |
| 3 | Монтаж на конзола, разклонителна кутия в тухла | Брой | 4,91 |
| 4 | Монтаж на конзола, разклонителна кутия в бетон | Брой | 9,20 |
| 5 | Къртене на бетон 20/20 | Брой | 36,81 |
| 6 | Полагане на гофре под замазка или мазилка | Метри | 1,14 |
| 7 | Полагане на мостовак под замазка или мазилка | Метри | 1,75 |
| 8 | Полагане на свт без скоби до 4 кв.мм | Метри | 1,47 |
| 9 | Полагане на свт със скоби до 4 кв.мм | Метри | 1,75 |
| 10 | Полагане на свт със сечение над 4 кв.мм | Метри | 2,95–5,52 |
| 11 | Полагане на сот кабел под мазилка | Метри | 1,14 |
| 12 | Изтегляне на кабел в гофре до 4 кв.мм | Метри | 1,47 |
| 13 | Изтегляне на кабел в гофре FTP, коаксиал и оптика | Метри | 1,14 |
| 14 | Изтегляне на кабел в гофре над 4 кв.мм | Метри | 2,33–4,60 |
| 15 | Направа на връзки в разклонителна кутия | Брой | 4,91 |
| 16 | Мoнтаж на ключове, контакти, звънчев бутон | Брой | 4,91 |
| 17 | Монтаж на луни | Брой | 13,50 |
| 18 | Монтаж на плици и лум. лампи | Брой | 18,41 |
| 19 | Шини, полилеи и диодно осветление | Брой | По договаряне |
| 20 | Монтаж на СОТ централа | Брой | По договаряне |
| 21 | Монтаж на СОТ датчици, GSM набирач | Брой | 18,41 |
| 22 | Монтаж на датчици за движение | Брой | 15,34 |
| 23 | Монтаж на вентилатор | Брой | 15,34 |
| 24 | Монтаж на фурна/котлони | Брой | 21,47 |
| 25 | Монтаж на бойлерно табло | Брой | 15,34 |
| 26 | Монтаж на апартаментно табло до 12 модула (външен) | Брой | 15,34 |
| 27 | Монтаж на апартаментно табло до 12 модула (за вграждане) | Брой | 21,47 |
| 28 | Монтаж на апартаментно табло до 24 модула (външен) | Брой | 24,54 |
| 29 | Монтаж на апартаментно табло до 24 модула (за вграждане) | Брой | 30,68 |
| 30 | Монтаж на апартаментно табло до 48 модула (външен) | Брой | 27,61 |
| 31 | Монтаж на апартаментно табло до 48 модула (за вграждане) | Брой | 36,81 |
| 32 | Монтаж на метално табло 60/60/20см. | Брой | 36,81 |
| 33 | Монтаж на метално табло 120/200/30см. - ГЕТ | Брой | 73,63 |
| 34 | Монтаж на предпазител (монофазен) | Брой | 7,98 |
| 35 | Монтаж на предпазител (монофазен) - ГЕТ | Брой | 15,95 |
| 36 | Монтаж на предпазител (трифазен) | Брой | 11,04 |
| 37 | Монтаж на предпазител (трифазен) - ГЕТ | Брой | 22,09 |
| 38 | Монтаж на ДТЗ, контактор, стълбищен автомат | Брой | 12,27 |
| 39 | Монтаж на ДТЗ, контактор (трифазен) | Брой | 15,34 |
| 40 | Монтаж на контролен монофазен електромер | Брой | 17,18 |
| 41 | Монтаж на контролен трифазен електромер | Брой | 29,45 |
| 42 | Монтаж на ОБО тръби | Метри | 2,45 |
| 43 | Монтаж на кабел канал (до 20x20мм) | Метри | 2,45 |
| 44 | Монтаж на кабел канал (до 60x60мм) | Метри | 3,68 |
| 45 | Монтаж на аудиодомофон и прозвъняване | Брой | 27,61 |
| 46 | Монтаж на видеодомофон, IP домофони | Брой | 39,88 |
| 47 | Монтаж на входен видеодомофонен панел - IP | Брой | 171,79 |
| 48 | Монтаж на входен аудиодомофонен панел | Брой | 61,35 |
| 49 | Монтаж на входен захранващ блок - UPS | Брой | 52,15 |
| 50 | Монтаж на ел.насрещник, POEE-суйч, видеодистрибутор и др. | Брой | 36,81 |
| 50 | Монтаж на контролер, чип четец, контрол на достъпа | Брой | По договаряне |
| 51 | Монтаж слаботокова апартаментна кутия | Брой | 27,61 |
| 52 | Монтаж и аранжиране на слаботоков рак | Брой | По договаряне |
| 53 | Прозвъняване на ел.инсталация | Брой | 36,81–73,63 |
| - | Демонтаж | - | 50% от монтажа |
| - | Минимална цена на поръчка | - | 50,00 |
| - | Аварийни ремонти, след 19:00ч., почивни и празнични дни | - | 75,00–100,00 |
ВиК услуги и ремонти
| Описание | Мярка | Цена (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф25 (до 3м) | Точка | 55,22 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф25 (над 3м) | Линеен метър | 21,47 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф25 до ф40 | Линеен метър | 24,54 |
| 4 | Изграждане на канализация до ф50 | Точка | 42,95 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф50 (над 3м) | Линеен метър | 15,34 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф110 | Точка | 61,35 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 (над 3м) | Линеен метър | 21,47 |
| 8 | Изграждане на извод за пералня/съдомиялна (вода и канал) | Брой | 61,35 |
| 9 | Монтаж на мивка, тоалетна чиния, казанче, биде | Брой | 49,08 |
| 10 | Монтаж на батерия | Брой | 21,47 |
| 11 | Монтаж на душкабина/вана | Брой | ~ 184,06 |
| 12 | Монтаж на бойлер при съществуващи изводи от водопровода + ел. | Брой | 73,63 |
| 13 | Монтаж на пералня/съдомиялна машина при съществуващи изводи от водопровода + ел. | Брой | 49,08 |
| 14 | Монтаж на структура (подвързване вода и канал) | Брой | 73,63 |
| 15 | Монтаж на шкаф и свързване | Брой | ~ 42,95 |
| 16 | Монтаж на аксесоари за баня | Брой | 15,34 |
| 17 | Монтаж на сифон (мивка) | Брой | 18,41 |
| 18 | Преместване на изводи за мивка (вода и канал) на разстояние до 3м. | Брой | 73,63 |
| 19 | Отстраняване на теч от тръба до ф25 (смяна на участък) | Брой | По договаряне |
| 20 | Отстраняване на теч от тръба до ф40 (смяна на участък) | Брой | По договаряне |
| 21 | Отстраняване на теч от PVC тръба (смяна на участък) | Брой | По договаряне |
| 22 | Смяна на каменинова тръба с PVC до ф110 | Брой | 184,06 |
| 23 | Демонтаж на стара водопроводна инсталация | Линеен метър | 13,50 |
| 24 | Къртене за водопроводна инсталация (бетон) | Линеен метър | 24,54 |
| 25 | Къртене за водопроводна инсталация (тухла) | Линеен метър | 12,27 |
| - | Демонтаж | - | 50% от монтажа |
| - | Минимална цена на поръчка | - | 50,00 |
Строително-монтажни дейности
| Описание | Мярка | Цена (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунд за шпакловка | Квадратен метър | 1,26 |
| 2 | Шпакловка с теракол и мрежа | Квадратен метър | 7,36 |
| 3 | Шпалковка с гипсово лепило (две ръце) | Квадратен метър | 7,36 |
| 4 | Фина шпакловка (две ръце) | Квадратен метър | 7,36 |
| 5 | Шкурене за боя | Квадратен метър | 1,53 |
| 6 | Монтаж на ръбохранители | Линеен метър | 4,11 |
| 7 | Обръщане на врати и прозорци + ръбохранител | Линеен метър | 12,27 |
| 8 | Зидария с тухли и газобетон | Квадратен метър | 15,03 |
| 9 | Мазилка варова изпердашена | Квадратен метър | 15,95 |
| 10 | Мазилка варова изпердашена (над 5 см) | Квадратен метър | 18,41 |
| 11 | Запълване на канали с мрежа | Линеен метър | 7,36 |
| 12 | Грунд за боя | Квадратен метър | 1,26 |
| 13 | Две ръце латекс (бяло) | Квадратен метър | 6,14 |
| 14 | Две ръце латекс (два цвята) | Квадратен метър | 7,36 |
| 15 | Боядисване с блажна боя | Квадратен метър | 12,27 |
| 16 | Сваляне на тапети и винервайс | Квадратен метър | 6,14 |
| 17 | Сваляне на постни и блажни бои | Квадратен метър | 9,82 |
| 18 | Поставяне на тапети | Квадратен метър | 4,91–15,34 |
| 19 | Лепене на плочки | Линеен метър | 42,95–55,22 |
| 20 | Монтаж на цокъл и первази | Линеен метър | 15,34 |
| 21 | Гипсокартон преградна стена (с материали) | Квадратен метър | 49,08 |
| 22 | Предстенна обшивка лепена (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 25,77 |
| 23 | Предстенна обшивка с конструкция (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 41,72 |
| 24 | Таван бани (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 39,27 |
| 25 | Таван сухи помещения (гипсокартон – с материали) | Квадратен метър | 36,81 |
| 26 | Монтаж на растерен и хънтар дъглас тавани | Квадратен метър | 36,81 |
| 27 | Направа на подова замазка (до 5 см) | Квадратен метър | 17,18 |
| 28 | Направа на подова замазка (над 5 см) | Квадратен метър | 20,86 |
| 29 | Монтаж на интериорни врати | Брой | 61,35 |
| 30 | Монтаж на ламинат | Квадратен метър | 17,18 |
| 31 | Монтаж на первази | Линеен метър | 9,82 |
| - | Демонтаж | - | 50% от монтажа |
| - | Минимална цена на поръчка | - | 50,00 |
Къртене и извозване
По договаряне.
За извършените от нас услуги предлагаме пет години гаранция. Можете да се възползвате от нашите отстъпки при по-големи поръчки. За повече информация, свържете се с нас.